2025新交通法规扣分罚款表格-王泉律师|法行宝
2025-02-03 交通事故

2025年新交通法规扣分罚款表格如下:

扣分情况 扣分分值 罚款情况 违章行为
严重违章行为 12分 罚款200-2000元 1. 驾驶营运客车超载20%以上(含校车)
12分 罚款200-2000元 2. 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆超速20%以上
12分 罚款200-2000元 3. 驾驶其他机动车在高速公路、城市快速路上超速50%以上
12分 罚款200-2000元 4. 故意遮挡号牌
12分 罚款200-2000元 5. 驾驶营运客车在高速公路车道内停车
12分 罚款200-2000元 6. 连续驾驶4小时以上未停车休息或休息时间少于20分钟
12分 罚款200-2000元 7. 未取得校车驾驶资格驾驶校车
12分 罚款200-2000元 8. 饮酒后驾驶机动车
12分 罚款200-2000元 9. 驾驶与准驾车型不符的车辆
12分 罚款200-2000元 10. 造成交通事故后逃逸(尚不构成犯罪)
12分 罚款200-2000元 11. 伪造、更改号牌和证件
一般违章行为 6分 罚款200-500元 1. 驾驶货车超载30%以上
6分 罚款200-500元 2. 驾驶营运客车超载未达20%
6分 罚款200-500元 3. 驾驶其他载客汽车超载50%以上
6分 罚款200-500元 4. 在高速公路上超速未达到20%
6分 罚款200-500元 5. 在普通公路上超速20%以上未达到50%
6分 罚款200-500元 6. 不按规定避让校车
6分 罚款200-500元 7. 在高速公路上低速行驶
6分 罚款200-500元 8. 占用应急车道行驶
6分 罚款200-500元 9. 运载特殊物品不挂相应警告标志
6分 罚款200-500元 10. 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证
较轻违章行为 3分 罚款50-200元 1. 不按规定车道行驶
3分 罚款50-200元 2. 不按规定减速、停车、避让行人
3分 罚款50-200元 3. 驾驶营运客车超载未达20%
3分 罚款50-200元 4. 驾驶货车超载未达30%
3分 罚款50-200元 5. 驾驶机动车低于高速公路最低时速
3分 罚款50-200元 6. 违反禁令标志、禁止标线指示
3分 罚款50-200元 7. 不按规定超车、让行或逆向行驶
3分 罚款50-200元 8. 未按规定使用灯光和设置警告标志
3分 罚款50-200元 9. 未按规定进行安全技术检验
轻微违章行为 2分 罚款20-200元 1. 行经交叉路口不按规定行车或停车
2分 罚款20-200元 2. 拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为
2分 罚款20-200元 3. 驾驶二轮摩托车不戴安全头盔
2分 罚款20-200元 4. 未系安全带
2分 罚款20-200元 5. “加塞”行为
轻微违章行为 1分 罚款20-200元 1. 不按规定使用灯光
1分 罚款20-200元 2. 不按规定会车
1分 罚款20-200元 3. 载货长度、宽度、高度超过规定
1分 罚款20-200元 4. 未放置检验合格标志、保险标志,未随车携带行驶证、驾驶证
1分 罚款20-200元 5. 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十
1分 罚款20-200元 6. 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记

请注意,以上扣分罚款表格仅涵盖了部分主要的违章行为,并非全部。在实际应用中,还需根据具体情况和当地交通管理部门的最新规定来判断。如有进一步需要,您可以继续咨询我。